| Caicco Gardelin è un bel caicco di 27 metri con 7 cabine matrim... Crewed Charter (Noleggio Barca con Equipaggio) | 1999 | Gardelin | 27,00 m | 7 | 14 + 2 | 7 | 8 | Zara (Sibenik-Knin - Croazia) |
| Barca a VelaGrigio Scuro scafo, perfettamente mantenuti, questa barca... Bareboat Charter (Noleggio Barca con o senza Skipper) | 2008 | Jasna | 11,99 m | 3 | 6 + 7 | 2 | 2 | Kotor Marina (Cattaro - Montenegro) |
| Barca a VelaSei stufo delle solite vacanze?
Vuoi provare una nuova e... Crociera Imbarchi alla Cabina (Singoli, Individuali e di gruppo) | 2007 | KOCHAB | 15,00 m | 4 | 8 + 2 | 4 | 4 | Vieste (Puglia - Italia) |
| GommoneBareboat Charter (Noleggio Barca con o senza Skipper) | 2007 | Sandy | 5,60 m | 0 | 0 + 0 | 0 | 0 | Marina Mandalina - Sibenik (Sibenik-Knin - Croazia) |
| Yacht a MotoreCrewed Charter (Noleggio Barca con Equipaggio) | 0 | Anigota | 22,62 m | 4 | 8 + 0 | 4 | 4 | Marina Kastela (Split-Dalmazia - Croazia) |
| Barca a VelaBareboat Charter (Noleggio Barca con o senza Skipper) | 2002 | Hawk | 12,00 m | 3 | 6 + 2 | 2 | 3 | Marina Dalmacija Bibinje - Sukosan (Zadar - Croazia) |
| Catamarano a VelaGps cartografico, radar, winch drizze elettrico, tavolo e... Bareboat Charter (Noleggio Barca con o senza Skipper) | 2005 | Tango | 12,37 m | 6 | 10 + 2 | 5 | 5 | Vieste (Puglia - Italia) |
| Barca a VelaADRIATICO: CROAZIA - GRECIA - CONERO - TREMITI Bareboat Charter (Noleggio Barca con o senza Skipper) | 2009 | S.A.M.O.S. | 10,76 m | 3 | 6 + 2 | 1 | 2 | Rimini (Emilia Romagna - Italia) |
| Barca a Velaelica di prua Bareboat Charter (Noleggio Barca con o senza Skipper) | 2006 | Nuala | 14,98 m | 4 | 8 + 3 | 4 | 5 | Marina Mandalina - Sibenik (Sibenik-Knin - Croazia) |
| Catamarano a VelaAttraverso le nostre proposte intendiamo promuovere la cr... Crociera Imbarchi alla Cabina (Singoli, Individuali e di gruppo) | 2006 | Day & Night | 12,37 m | 6 | 8 + 4 | 4 | 6 | Marina Dalmacija Bibinje - Sukosan (Zadar - Croazia) |
| CaiccoVILA VRGADE è un caicco tradizionale in legno di 18 mt., ... Crewed Charter (Noleggio Barca con Equipaggio) | 1995 | Vila Vrgade | 18,00 m | 4 | 8 + 0 | 4 | 5 | Trogir (Sibenik-Knin - Croazia) |
| Yacht a Motore di LussoIl Motor Yacht Sunseeker Manhattan 84 - Sir Oliver, di pr... Crewed Charter (Noleggio Barca con Equipaggio) | 2000 | Sir Oliver | 26,56 m | 4 | 8 + 0 | 4 | 4 | Marina Kastela (Split-Dalmazia - Croazia) |
| Yacht a MotoreBareboat Charter (Noleggio Barca con o senza Skipper) | 1999 | Gobbi 365 | 11,47 m | 2 | 4 + 2 | 1 | 2 | Bari (Puglia - Italia) |
| Yacht a Motore di LussoCrewed Charter (Noleggio Barca con Equipaggio) | 2004 | Mates | 34,20 m | 4 | 8 + 0 | 4 | 4 | Marina Kastela (Split-Dalmazia - Croazia) |
| CaiccoAborda è un caicco tradizionale in legno di 30 mt., due a... Crewed Charter (Noleggio Barca con Equipaggio) | 1989 | Aborda | 30,00 m | 8 | 16 + 0 | 8 | 9 | Spalato (Zadar - Croazia) |
| Trimarano a Vela10 letti in 4 cabine doppie+dinette trasformabile in due ... Bareboat Charter (Noleggio Barca con o senza Skipper) | 2006 | VELA 31 | 14,20 m | 4 | 8 + 2 | 2 | 2 | Sibenik (Split-Dalmazia - Croazia) |
| Barca a VelaBareboat Charter (Noleggio Barca con o senza Skipper) | 2006 | Nena | 11,10 m | 3 | 6 + 1 | 1 | 1 | Tucepi (Primorje-Gorski Kotar County - Croazia) |
| Barca a Velabarca confortevole, con manovre a vela completamente auto... Crewed Charter (Noleggio Barca con Equipaggio) | 2004 | Gemini | 16,00 m | 3 | 6 + 2 | 4 | 3 | Castellammare di Stabia (Campania - Italia) |
| Barca a VelaBareboat Charter (Noleggio Barca con o senza Skipper) | 2004 | Ellida | 13,09 m | 4 | 8 + 2 | 3 | 4 | Marina Dalmacija Bibinje - Sukosan (Zadar - Croazia) |
| Yacht a MotoreCrewed Charter (Noleggio Barca con Equipaggio) | 2006 | Illusion | 22,68 m | 4 | 8 + 0 | 4 | 4 | Marina Kastela (Split-Dalmazia - Croazia) |
| Catamarano a VelaBareboat Charter (Noleggio Barca con o senza Skipper) | 2004 | Bellezza | 11,60 m | 6 | 10 + 2 | 2 | 5 | Marina Dalmacija Bibinje - Sukosan (Zadar - Croazia) |
| Barca a VelaQuesto veliero ha delle linee pure e un visione ecceziona... Bareboat Charter (Noleggio Barca con o senza Skipper) | 2008 | Petite Elena | 16,10 m | 5 | 9 + 10 | 5 | 5 | Kotor Marina (Cattaro - Montenegro) |
| Catamarano a VelaBareboat Charter (Noleggio Barca con o senza Skipper) | 2005 | Sanverda | 12,37 m | 4 | 8 + 2 | 4 | 5 | Marina Mandalina - Sibenik (Sibenik-Knin - Croazia) |
| Yacht a MotoreCrewed Charter (Noleggio Barca con Equipaggio) | 2004 | Susan II | 22,10 m | 3 | 6 + 0 | 3 | 3 | Marina Kastela (Split-Dalmazia - Croazia) |
| Barca a Velaaria condizionata, elica di prua Bareboat Charter (Noleggio Barca con o senza Skipper) | 2003 | Wotan | 14,45 m | 4 | 8 + 2 | 3 | 4 | Marina Dalmacija Bibinje - Sukosan (Zadar - Croazia) |
| Barca a VelaA PARTIRE DA € 265,00 AL GIORNO... Bareboat Charter (Noleggio Barca con o senza Skipper) | 2008 | CAMILLA II | 11,99 m | 3 | 6 + 2 | 2 | 3 | Rimini (Emilia Romagna - Italia) |
| Yacht a Motoreelica di prua Bareboat Charter (Noleggio Barca con o senza Skipper) | 2005 | Luna | 11,47 m | 2 | 4 + 1 | 1 | 2 | Marina Mandalina - Sibenik (Sibenik-Knin - Croazia) |
| Barca a Vela6 letti in 2 cabine doppie+dinette trasformabile in 2 let... Bareboat Charter (Noleggio Barca con o senza Skipper) | 2008 | VELA 26 | 9,60 m | 2 | 4 + 2 | 1 | 1 | Dubrovnik (Dubrovnik-Neretva - Croazia) |
| Barca a VelaBareboat Charter (Noleggio Barca con o senza Skipper) | 2006 | Kirka | 14,40 m | 4 | 8 + 1 | 2 | 2 | Tucepi (Primorje-Gorski Kotar County - Croazia) |
| Catamarano a Vela10 letti in 4 cabine con letto matrimoniale+dinette trasf... Bareboat Charter (Noleggio Barca con o senza Skipper) | 2005 | CAT 23 | 11,60 m | 4 | 8 + 2 | 2 | 2 | Spalato (Zadar - Croazia) |
| Barca a VelaBareboat Charter (Noleggio Barca con o senza Skipper) | 2008 | Vagabund | 11,99 m | 4 | 8 + 8 | 2 | 2 | Kotor Marina (Cattaro - Montenegro) |
| Barca a VelaBareboat Charter (Noleggio Barca con o senza Skipper) | 2002 | Juraj | 12,95 m | 4 | 8 + 2 | 2 | 2 | Tucepi (Primorje-Gorski Kotar County - Croazia) |
| Barca a VelaBareboat Charter (Noleggio Barca con o senza Skipper) | 2002 | Zrinka | 12,95 m | 4 | 8 + 1 | 2 | 2 | Tucepi (Primorje-Gorski Kotar County - Croazia) |
| Catamarano a Vela11 letti in 4 cabine ciascuna con letto matrimoniale, 1 c... Bareboat Charter (Noleggio Barca con o senza Skipper) | 2008 | CAT 26 | 12,60 m | 5 | 9 + 2 | 4 | 4 | Sibenik (Split-Dalmazia - Croazia) |
| Yacht a Motore di LussoCrewed Charter (Noleggio Barca con Equipaggio) | 1999 | Daisy D | 23,98 m | 4 | 8 + 0 | 4 | 4 | Marina Kastela (Split-Dalmazia - Croazia) |
| Barca a VelaBareboat Charter (Noleggio Barca con o senza Skipper) | 2005 | Samara | 13,09 m | 4 | 8 + 2 | 3 | 4 | Marina Mandalina - Sibenik (Sibenik-Knin - Croazia) |
| Barca a VelaBareboat Charter (Noleggio Barca con o senza Skipper) | 2008 | MareMio 4 | 14,20 m | 3 | 6 + 0 | 2 | 3 | Pescara - Marina (Abruzzo - Italia) |
| Barca a VelaBareboat Charter (Noleggio Barca con o senza Skipper) | 2006 | Lady | 12,20 m | 3 | 6 + 2 | 2 | 2 | Tucepi (Primorje-Gorski Kotar County - Croazia) |
| Barca a VelaCORSI PATENTE NAUTICA DA DIPORTO
Da sempre forniamo un... Bareboat Charter (Noleggio Barca con o senza Skipper) | 2007 | SOFIEDO | 11,93 m | 3 | 6 + 2 | 2 | 3 | Rimini (Emilia Romagna - Italia) |
| Yacht a Motoreelica di prua Bareboat Charter (Noleggio Barca con o senza Skipper) | 2005 | Carolin | 10,20 m | 2 | 4 + 1 | 1 | 2 | Marina Mandalina - Sibenik (Sibenik-Knin - Croazia) |
| Catamarano a VelaBareboat Charter (Noleggio Barca con o senza Skipper) | 2006 | Day & Night | 12,37 m | 6 | 10 + 2 | 4 | 6 | Marina Dalmacija Bibinje - Sukosan (Zadar - Croazia) |
| CaiccoSUPER-DELUXE YACHT
La barca è ben attrezzaao e il suo s... Crociera Imbarchi alla Cabina o Crewed Charter (Barca Intera con Equipaggio) | 2006 | Nostra Vita | 29,50 m | 5 | 10 + 0 | 5 | 5 | Dubrovnik (Dubrovnik-Neretva - Croazia) |
| Barca a VelaCrociera Imbarchi alla Cabina (Singoli, Individuali e di gruppo) | 1990 | sloop Jonas | 13,50 m | 4 | 8 + 0 | 2 | 2 | Spalato (Zadar - Croazia) |
| Catamarano a Vela12 letti in 4 cabine doppie, 2 cabine singole, dinette tr... Bareboat Charter (Noleggio Barca con o senza Skipper) | 2004 | CAT 25 | 14,00 m | 6 | 10 + 2 | 4 | 4 | Murter - Marina Hramina (Split-Dalmazia - Croazia) |
| Yacht a MotoreBareboat Charter (Noleggio Barca con o senza Skipper) | 2008 | ZEUS | 15,15 m | 2 | 6 + 1 | 2 | 2 | Marina di Ravenna (Emilia Romagna - Italia) |
| Barca a VelaBareboat Charter (Noleggio Barca con o senza Skipper) | 2006 | Luki | 12,83 m | 3 | 6 + 1 | 2 | 2 | Tucepi (Primorje-Gorski Kotar County - Croazia) |
| Barca a VelaBareboat Charter (Noleggio Barca con o senza Skipper) | 2006 | Roli | 15,43 m | 5 | 10 + 1 | 3 | 3 | Tucepi (Primorje-Gorski Kotar County - Croazia) |
| CaiccoJUGO è un bel caicco di 28 metri con 7 cabine matrimonial... Crewed Charter (Noleggio Barca con Equipaggio) | 2002 | Jugo | 28,00 m | 7 | 14 + 2 | 7 | 8 | Spalato (Zadar - Croazia) |
| Barca a Velacoperta e pozzetto in teak, elica di prua Bareboat Charter (Noleggio Barca con o senza Skipper) | 2008 | Aeronautic | 13,75 m | 3 | 6 + 2 | 2 | 3 | Marina Mandalina - Sibenik (Sibenik-Knin - Croazia) |
| Yacht a Motoreelica di prua Bareboat Charter (Noleggio Barca con o senza Skipper) | 2003 | Kakadu | 10,70 m | 2 | 4 + 1 | 1 | 2 | Marina Mandalina - Sibenik (Sibenik-Knin - Croazia) |